学校 | 专业方向 | 所在院系 | 学校 | 专业方向 | 所在院系 |
中国传媒大学 | 01出版经营管理
02数字出版业务 | 传播研究院 | 湖南师范大学 | 出版理论与实务 | 新闻与传播学院 |
北京印刷学院 | 01编辑出版
02出版产业与管理 03数字出版 | 新闻出版学院
经济管理学院 信息工程学院 | 南昌大学 | 01苏区文化出版
02出版创意与营销 03编辑出版实务 04新媒体与数字出版 | 新闻与传播学院 |
复旦大学 | 01出版业务与实践
02数字出版 | 中国语言文学系 | 广西师范大学 | 不区分 | 文学院/新闻与传播学院 |
华东师范大学 | 01书刊编辑出版
02数字出版 | 传播学院 | 河南大学 | 不区分 | 新闻与传播学院 |
上海理工大学 | 01出版经营管理
02数字编辑 03数字营销 | 出版印刷与艺术设计学院 | 河北大学 | 01版权贸易
02编辑出版业务 03出版经营与管理 | 新闻传播学院 |
暨南大学 | 01跨媒介数字出版与产业化
02新媒体编辑 03版权管理与运营 | 文学院 | 济南大学 | 01数字出版
02传统文化与出版 03出版实务 | 文学院 |
华南师范大学 | 01编辑出版业务
02出版产业与媒介经营管理 03新媒体出版 | 文学院 | 青岛科技大学 | 01出版实务
02新媒体出版 | 传媒学院 |
广东财经大学 | 01编辑出版
02出版产业经营与管理 03数字出版与媒体融合 | 人文与传播学院 | 辽宁大学 | 不区分 | 新闻与传播学院 |
南京大学 | 01图书出版
02报刊出版 03音像出版 04数字出版 05出版物编辑 06出版物营销 07出版经营与管理 08外国出版 | 信息管理学院 | 吉林师范大学 | 不区分 | 新闻与传播学院 |
南京师范大学 | 01出版经营管理
02新媒体与数字出版 03阅读文化学 | 文学院 | 昆明理工大学 | 01新媒体与数字出版
02出版策划与设计 | 艺术与传媒学院 |
武汉大学 | 不区分 | 信息管理学院 | 云南民族大学 | 01出版理论与实践
02中国少数民族语言文字出版 03国际出版 | 民族文化学院 |
四川大学 | 不区分 | 文学与新闻学院 | 陕西师范大学 | 不区分 | 新闻与传播学院 |
安徽大学 | 不区分 | 新闻传播学院 | 南开大学 | 01现代出版业务
02出版经营与管理 03出版物营销 | 文学院 |
学校 | 外语科目 | 专业课参考书目 | 竞争情况 |
中国传媒大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、现代出版等杂志 | 20%
2021拟招生15人 |
北京印刷学院 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业基础中级、出版专业实务初级、出版专业实务中级、数字出版基础 | 2021拟招生47人 |
复旦大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业基础中级、出版专业实务初级、出版专业实务中级、数字出版基础、国际出版、出版的品质、中外出版史 | 2021拟招生17人 |
华东师范大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业基础中级、出版专业实务初级、出版专业实务中级 | 34:11 |
上海理工大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业基础中级、出版专业实务初级、出版专业实务中级、数字出版基础 | 81:24 |
暨南大学 | 英语二 | 出版学基础、编辑本论、图书营销学教程、出版法律基础、现代书业企业管理、电子出版技术 | 2021拟招生23人(含推免) |
华南师范大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业基础中级、出版专业实务初级、出版专业实务中级、数字出版基础、古代汉语 | 2021拟招生6人,2020年报考15人 |
广东财经大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业基础中级、数字出版基础 | 2021拟招生30人 |
南京大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业实务初级、古代汉语 | 107:27 |
南京师范大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业实务初级 | 2021拟招生29人 |
武汉大学(专硕类型) | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业基础中级、出版专业实务初级、出版专业实务中级、数字出版基础、出版学概论、中外出版史、出版的品质 | 2021拟招生7人 |
四川大学 | 英语二 | 大众传播学通论、中国编辑出版史、海外书业概论、新闻传播法教程、编辑出版实务与技能、出版专业基础初级、出版专业实务初级 | 41:12 |
安徽大学 | 英语二 | 出版专业基础、出版专业实务、中国文化史常识、自然科学概论 | 2021拟招生18人 |
陕西师范大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业实务初级、现代出版学 | 2021拟招生16人 |
湖南师范大学 | 英语二 | 出版专业基础、出版专业实务、中国文化史常识、自然科学概论 | 2021拟招生12人 |
南昌大学 | 英语一 | 出版专业基础、出版专业实务 | 2021拟招生8人 |
广西师范大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业实务初级 | 2021拟招生30人(一志愿上岸少) |
河南大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业实务初级 | 2021拟招生22人 |
河北大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业实务初级、中国编辑出版史(上、下)、现代出版学 | 2021拟招生12人 |
济南大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业实务初级 | 2021拟招生5人 |
青岛科技大学 | 英语二 | 出版专业基础、出版专业实务、中国文化史常识、自然科学概论 | 2021拟招生30人(有非全) |
辽宁大学 | 英语二 | 出版专业基础、出版专业实务、数字出版基础、中国文化史常识、自然科学概论 | 2021拟招生15人 |
吉林师范大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业实务初级、中国文化要略 | 2021拟招生12人(含推免) |
昆明理工大学 | 英语二 | 出版专业基础初级、出版专业实务初级、中外出版史 | 2021拟招生5人 |
云南民族大学 | 英语二 | 传播学教程、跨文化传播学导论、出版专业基础初级、出版专业实务初级 | / |
南开大学 | 英语二 | 传播学教程、出版专业基础初级、出版专业实务初级、中国文化概论 | 只面向非应届招生 |
无论是哪所学校,在考察出版综合能力和出版专业基础,大多逃不掉4本书的一些专业内容(出版专业基础初级中级、出版专业实务初级中级),建议提前阅读了解。从过往真题中,名词解释、简答题、论述题是常考题型,以南大为代表的会考察文言文一些文学常识。考英语二的居多,比之英语一的压力小很多。